PURINA® PRO PLAN® VETERINARY DIETS Canine EN Gastrointestinal™ (szárazeledel)
Felhívjuk figyelmét, hogy a PURINA® PRO PLAN® VETERINARY DIETS összes megadott javallata a felsorolt állapotokban szenvedő kutyák étrendi támogatására vonatkozik és nem helyettesítik a megfelelő orvosi kezelést. Az állatorvosi étrendeket állatorvos felügyelete mellett kell alkalmazni.
Felnőtt kutyák fenntartó étrendje
Testtömeg (kg) | Szárazeledel g/nap |
Nedves és szárazeledel konzerv/nap |
Nedves és szárazeledel g/nap |
2,5 | 75 | 1/3 | 30 |
5 | 115 | 1/2 | 55 |
10 | 185 | 1 | 60 |
15 | 245 | 1 | 120 |
25 | 345 | 1 | 220 |
35 | 430 | 1 | 305 |
45 | 510 | 1 | 385 |
70 | 685 | 1 | 560 |
>70 | Minden további 5 kg testtömegre etessen további 35 grammot |
A kölyökkutya növekedése
Felnőttkori testtömeg (kg) | 1,5 hónapos | 4 hónapos | 6 hónapos | 9 hónapos | 12 hónapos |
g/nap | |||||
2,5 | 40 | 55 | 55 | Felnőtt | Felnőtt |
5 | 65 | 90 | 80 | 80 | Felnőtt |
10 | 85 | 135 | 160 | 160 | Felnőtt |
15 | 95 | 185 | 215 | 235 | Felnőtt |
25 | 105 | 245 | 330 | 385 | 400 |
35 | 120 | 285 | 400 | 535 | 570 |
45 | 135 | 270 | 445 | 655 | 710 |
Az egyéni állapot függvényében érdemes lehet az új étrendet fokozatosan, néhány nap alatt bevezetni. A naponta többször, kis mennyiségben etetett eledel segíthet az emésztés és a felszívódás optimalizálásában. A PURINA® PRO PLAN® VETERINARY DIETS EN Gastrointestinal™ szárazeledel teljes értékű és kiegyensúlyozott táplálást nyújt a kölyökkutyák növekedéséhez, illetve felnőtt kutyák fenntartó diétájaként is szolgálhat.
Rizs*, kukorica, kukoricaglutén-liszt*, dehidratált szárnyasfehérje*, hidrolizátum, szárított cukorrépa-apríték, borsófehérje-koncentrátum*, ásványi anyagok, kókuszolaj* (4%), állati eredetű zsiradék, mono- és digliceridek, szójaolaj, halolaj, inulin.
*Könnyen emészthető összetevők.
CANINE EN GASTROINTESTINAL
Fő tápértékadatok* | Szárazeledel |
Nedvességtartalom | 7,5% |
Fehérje | 24% |
Zsírtartalom | 10,5% |
Omega-6 zsírsavak | 1,73% |
Omega-3 zsírsavak | 0,28% |
Közepes láncú zsírsavak | 2% |
Szénhidrát | 50% |
Nyersrost | 2% |
Oldható rost | 1,8% |
Oldhatatlan rost | 5,6% |
Cink | 170 mg/kg |
Réz | 18 mg/kg |
E-vitamin | 486 mg/kg |
Metabolizálható energia (ME)1 | 3,7 kcal/g |
* A késztermék jellemző elemzése.
1 Az NRC 2006 egyenletek alapján számítva.